橡胶原料
基于NR、NBR、H-NBR、CR(氯丁橡胶)、EPDM、CSM(海帕龙)、IIR、氟橡胶(Viton)等多种天然及合成橡胶原料与混炼配方设计经验,针对各工艺所需物性(耐磨性、耐油性、耐化学性、耐热性、耐寒性、耐臭氧性)开发并供应最优橡胶混炼胶。
我们拥有根据客户现场环境,配制具备适合的化学特性(耐酸性、耐磨性、耐化学性、耐热性、耐寒性、耐油性等)和物理特性(弹性、拉伸强度、压缩强度等)的多种橡胶原料的技术。
| 项目 | 硬度范围 (Shore-A) | 拉伸强度 (kgf/㎠) | 伸长率 (%) | 撕裂强度 (kgf/cm) | 磨耗指数 (Akron, cc) | 回弹性 (%) | Service Temp. (Max. °C) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | 75-78 | 250 | 340 | 81 | -0.2 | 32 | 110 | 黑色 |
| H-NBR | 80-83 | 293 | 596 | 109 | -0.11 | 40 | 150~160 | 蓝色 |
| CSM | 75~80 | 230 | 270 | 80 | -0.15 | 19 | 130 | 黑色 |
| CR | 70-75 | 220 | 380 | 75 | -0.26 | 40 | 120 | 黑色 |
| EPDM | 70-75 | 205 | 360 | 70 | -0.55 | 43 | 140 | 黑色 |
| SILICONE | 70~85 | 100 | 500 | 30 | . | 60 | 200 | 透明 |
| VITON | 70~85 | 150 | 250 | 40 | -0.3 | 20 | 250 | 黑色 |
| U.R | 80~95 | 350 | 380 | 70 | -0.02 | 50 | 80~90 | 黄色 |
| ULTRA-HA | 80~95 | 420 | 390 | 80 | -0.043 | 50 | 80~90 | 红色 |
| Dynathane | 80~95 | 430 | 375 | 92 | -0.003 | 45 | 80~90 | 红色 |
| BACK-UP | 80~95 | 450 | 450 | 106 | -0.002 | 40 | 80~90 | 黄色 |
| Polythane | 80~95 | 545 | 300 | 112 | -0.015 | 45 | 80~90 | 红色 |
橡胶原料
基于NR、NBR、H-NBR、CR(氯丁橡胶)、EPDM、CSM(海帕龙)、IIR、氟橡胶(Viton)等多种天然及合成橡胶原料与混炼配方设计经验,针对各工艺所需物性(耐磨性、耐油性、耐化学性、耐热性、耐寒性、耐臭氧性)开发并供应最优橡胶混炼胶。
我们拥有根据客户现场环境,配制具备适合的化学特性(耐酸性、耐磨性、耐化学性、耐热性、耐寒性、耐油性等)和物理特性(弹性、拉伸强度、压缩强度等)的多种橡胶原料的技术。
| 项目 | 硬度范围 (Shore-A) | 拉伸强度(kgf/ ㎠) | 伸长率(%) | 撕裂强度(kgf/ cm) | 磨耗指数(Akron, cc, 3000cycle, 2720g) | 回弹性 (%) | Service Temp. (Max. °C) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | 75-78 | 250 | 340 | 81 | -0.2 | 32 | 110 | 黑色 |
| H-NBR | 80-83 | 293 | 596 | 109 | -0.11 | 40 | 150~160 | 蓝色 |
| CSM | 75~80 | 230 | 270 | 80 | -0.15 | 19 | 130 | 黑色 |
| CR | 70-75 | 220 | 380 | 75 | -0.26 | 40 | 120 | 黑色 |
| EPDM | 70-75 | 205 | 360 | 70 | -0.55 | 43 | 140 | 黑色 |
| SILICONE | 70~85 | 100 | 500 | 30 | . | 60 | 200 | 透明 |
| VITON | 70~85 | 150 | 250 | 40 | -0.3 | 20 | 250 | 黑色 |
| U.R | 80~95 | 350 | 380 | 70 | -0.02 | 50 | 80~90 | 黄色 |
| ULTRA-HA | 80~95 | 420 | 390 | 80 | -0.043 | 50 | 80~90 | 红色 |
| Dynathane | 80~95 | 430 | 375 | 92 | -0.003 | 45 | 80~90 | 红色 |
| BACK-UP | 80~95 | 450 | 450 | 106 | -0.002 | 40 | 80~90 |
总部及工厂
庆尚北道浦项市南区铁钢路445(长兴洞)
Tel : +82 54-278-1870~2
Fax : +82 54-278-1873
光阳工厂
全罗南道光阳市产业路245(太仁洞)
Tel : +82 61-792-4369 / 792-2977
Fax : +82 61-792-7759
Copyright ⓒ Namkwang Polymer Co., Ltd. All Rights Reserved.
总部及工厂
庆尚北道浦项市南区铁钢路445(长兴洞)
Tel : +82 54-278-1870~2
Fax : +82 54-278-1873
光阳工厂
全罗南道光阳市产业路245(太仁洞)
Tel : +82 61-792-4369 / 792-2977
Fax : +82 61-792-7759
Copyright ⓒ Namkwang Polymer Co., Ltd. All Rights Reserved.